Calendario Corsi Revit Architecture anno 2013

Livello base

Vai alla descrizione del corso

Inizio Durata Orari Costo Frequenza
8 gennaio 36 ore 09:00 – 13:00 784,08 Euro Mar – Gio
15 gennaio 36 ore  18:30 – 21:30 784,08 Euro Mar – Gio
12 febbraio 36 ore 09:00 – 13:00 784,08 Euro Mar – Gio
19 febbraio 36 ore 18:30 – 21:30 784,08 Euro Mar – Gio
19 marzo 36 ore 09:00 – 13:00 784,08 Euro Mar – Gio
26 marzo 36 ore 18:30 – 21:30 784,08 Euro Mar – Gio

Livello avanzato

Vai alla descrizione del corso

Inizio Durata Orari Costo Frequenza
7 gennaio 36 ore 09:00 – 13:00 871,20 Euro Lun – Mer
14 gennaio 36 ore 18:30 – 21:30 871,20 Euro Lun – Mer
11 febbraio 36 ore 09:00 – 13:00 871,20 Euro Lun – Mer
18 febbraio 36 ore 18:30 – 21:30 871,20 Euro Lun – Mer
18 marzo 36 ore 09:00 – 13:00 871,20 Euro Lun – Mer
25 marzo 36 ore 18:30 – 21:30 871,20 Euro Lun – Mer

I corsi vengono realizzati sia alla mattina che la sera. Le classi sono composte da un minimo di 4 persone ed un massimo di 7. Ogni allievo ha a disposizione una postazione lavoro.

I costi sono da intendersi IVA 21 % compresa.

UPGRADE organizza e realizza anche corsi personalizzati per Aziende e/o professionisti, sia presso la propria sede, che la sede del Cliente. Per maggiori informazioni potete contattare il ns. responsabile corsi sig. Donato Cremonesi ai seguenti recapiti:

Tel. 02.87348350 -  info@upgrade.tv

oppure compilare il Form di richiesta informazioni